愛媛支部審査結果報告
6月23日・西条市東予体育館(格技場)に於きまして愛媛支部昇級昇段審査会を実施いたしました。通例の上位「昇級」「昇段」者を下記の通り報告いたします。押忍

上位昇級者結果報告
| 四国本部・愛媛支部・昇級昇段審査会 | 実 施 日 | 令和 6 年 6月 23 日 | ||||
| 昇級上位・昇段位者 | 氏 名 | JR・一般 | 所 属 道 場 | 他・事 項 | ||
| 1 | 弐 級 | ・ 一 色 翔 太 | ジュニア | ・丹 原 道場 | 13 歳 | 中1 |
| 2 | 〃 | ・ 平 田 大 揮 | ジュニア | ・小 松 道場 | 12歳 | 中1 |
| 3 | 〃 | ・ 谷 田 大 河 | ジュニア | ・小 松 道場 | 14歳 | 中2 |
| 4 | 〃 | ・ 藤 原 煌 叶 | ジュニア | ・東 予 道場 | 14歳 | 中2 |
| 5 | 〃 | ・ 平 田 克 幸 | 一 般 | ・小 松 道場 | 41歳 | |
| 6 | 〃 | ・ 戸 田 鷹 | 一 般 | ・本 部 道場 | 27歳 | |
| 7 | 壱 級 | ・ 中 川 晄 | ジュニア | ・東 予 道場 | 11歳 | |
| 8 | 〃 | ・ 藤 原 隆 成 | ジュニア | ・東 予 道場 | 11歳 | |
| 9 | 〃 | ・ 渡 部 政 輝 | ジュニア | ・東 予 道場 | 14歳 | 中3 |
| 10 | 初 段 | ・ 二 宮 颯一朗 | ジュニア | ・東 予 道場 | 11歳 | |
| 11 | 初 段 | ・ 藤 原 望 羽 | ジュニア | ・東 予 道場 | 14歳 | 中2 |
| 12 | 初 段 | ・ 渡 部 心 | ジュニア | ・小 松 道場 | 14歳 | 中3 |
| 13 | 初 段 | ・ 中 川 吉 洋 | ジュニア | ・小 松 道場 | 46歳 | |
・ 受審生徒の皆さん、上位昇級・昇段 おめでとうございます。押忍
愛媛支部第103回目の審査会が開催され暑さの中、熱中症にも気を付けながらの実施で審査を行い4名の初段位黒帯が誕生致しました。『 おめでとう!! 』
・更に上を目指して頂き、後輩の手本となる技術の育成と精神の向上に務めることを期待します。押忍
四国本部愛媛支部長 師範 日 野 昇
※ 次回審査予定を10月~11月に予定いたします。(会場空き予定による)
