■ 「EHIME 」昇級・昇段審査結果のおしらせ!!
四国・愛媛審査会の実施に伴う結果を下記のとおりお知らせいたします。
上位昇級・昇段者報告
四国本部・愛媛支部・昇級昇段審査会 | 実 施 日 | 平 成 30 年 3月 11 日 | |||||
第 85 回 | 受審査数 | 77 名 | 実施場所 | 四国・東予体育館「格技場」 | |||
昇 段 者 数 | 8 名 | 昇級者数 | 69 名 | ||||
昇級上位・昇段位者 | 氏 名 | JR・一般 | 所 属 道 場 | 他・事 項 | |||
1 | 二 級 | ・ 三 浦 唯 紗 | ジュニア | ・東 予 道場 | 11歳 | ||
2 | 〃 | ・ 奥 津 音 乃 | ジュニア | ・小 松 道場 | 11歳 | ||
3 | 〃 | ・ 越 智 朔 馬 | ジュニア | ・丹 原 道場 | 12歳 | ||
4 | 一 級 | ・ 国 代 心 奈 | ジュニア | ・東 予 道場 | 13歳 | 中1 | |
5 | 〃 | ・ 佐 山 凛 | ジュニア | ・東 予 道場 | 13歳 | 中1 | |
6 | 〃 | ・ 渡 邉 翔 也 | 一 般 | ・小 松 道場 | 17歳 | 高2 | |
7 | 〃 | ・ 奥 田 龍 樹 | 一 般 | ・東 予 道場 | 17歳 | 高2 | |
8 | 〃 | ・ 末 廣 晋 | 一 般 | ・松 前 道場 | 42歳 | ||
9 | 初 段 | ・ 藤 原 秀 太 | ジュニア | ・小 松 道場 | 12歳 | ||
10 | 〃 | ・ 稲 井 樹 | ジュニア | ・小 松 道場 | 12歳 | ||
11 | 〃 | ・ 二 宮 瞳 子 | ジュニア | ・東 予 道場 | 13歳 | 中1 | |
12 | 〃 | ・ 棗 俊 樹 | ジュニア | ・本 部 道場 | 15歳 | 中3 | |
13 | 〃 | ・ 奥 迫 空 輝 | ジュニア | ・小 松 道場 | 15歳 | 中3 | |
14 | 〃 | ・ 菅 佑 輔 | 一 般 | ・今治南 道場 | 33歳 | ||
15 | 〃 | ・ 福 永 寛 和 | 一 般 | ・善通寺 道場 | 33歳 | ||
16 | 〃 | ・ 三 瀬 歩 望 | 一 般 | ・今治南 道場 | 17歳 | 高2 | |
受審されました皆さん、また上位昇級及び昇段者の皆さん、おめでとうございます。皆さんは今後、黒帯にチャレンジする者、更に高段位に目標高くトレーニングを重ね目指すものに向かって頑張って欲しいと願います。押忍 四国・愛媛本部「師範」日野 昇
※次回の審査:平成30年8月12日(日) 「西条東予体育館格技場」11時開始