四国本部・愛媛審査、上位級~段位取得の報告をいたします。
コロナ禍の中での審査会でしたが、感染対策(体温測定・手の除菌作業)を行い格技場への入場、飛沫感染予防から飛沫防止フェイスガードヘッドギヤ着用での審査でしたが2名のJr昇段者が10名の組手相手に呼吸が苦しいフェイスガードギア着用での審査に大変頑張りました。2名の生徒に拍手を贈りたいと思います。
上位昇級者結果報告
四国本部・愛媛支部・昇級昇段審査会 | 実 施 日 | 令和 2 年 11月 15 日 | |||||
第 92 回 | 受審査数 | 56 名 | 実施場所 | 西条市・東予体育館「格技場」 | |||
昇 段 者 数 | 2 名 | 昇級者数 | 54 名 | ||||
昇級上位・昇段位者 | 氏 名 | JR・一般 | 所属道場 | 他・事 項 | |||
1 | 弐 級 | ・ 嶋 本 茜 | ジュニア | ・松 前 道場 | 13歳 | 中学生 | |
2 | 〃 | ・ 友 枝 蓮 | ジュニア | ・豊 浜 道場 | 10歳 | ||
3 | 〃 | ・ 友 枝 瑠 璃 | ジュニア | ・豊 浜 道場 | 12歳 | ||
4 | 〃 | ・ 岡 田 翔 | ジュニア | ・丹 原 道場 | 12歳 | ||
5 | 〃 | ・ 田 中 克 昌 | 一 般 | ・本 部 道場 | 48歳 | ||
6 | 〃 | ・ 二 宮 瞳 子 | 一 般 | ・東 予 道場 | 16歳 | 高校生 | |
7 | 〃 | ・ 大河内 崇 介 | 一 般 | ・今治南道場 | 48歳 | ||
8 | 壱 級 | ・ 瀧本阿 弥 迦 | ジュニア | ・今治南道場 | 10歳 | ||
9 | 〃 | ・ 阿 部 桜 大 | ジュニア | ・今治南道場 | 11歳 | 中学生 | |
10 | 〃 | ・ 佐 伯 帆 風 | ジュニア | ・丹 原 道場 | 17歳 | 高校生 | |
11 | 〃 | ・ 川 村 渉 | 一 般 | ・今治南道場 | 44歳 | ||
12 | 〃 | ・ 藤 本 竜 児 | 一 般 | ・今治南道場 | 31歳 | ||
13 | 〃 | ・ 菅 寛 之 | 一 般 | ・今治南道場 | 35歳 | ||
14 | 〃 | ・ 高須賀 友 祐 | 一 般 | ・今治南道場 | 34歳 | ||
15 | 初 段 | ・ 菅 優 太 | ジュニア | ・今治南道場 | 13歳 | 中学生 | |
16 | 初 段 | ・ 徳 永 真 成 | ジュニア | ・東 予 道場 | 16歳 | 中学生 | |
・ 受審者の皆さん、上位昇級・昇段おめでとうございます。 コロナ禍の中で基本稽古や型に時間を集中された内容成果が出たと思います。今後、更に厳しくなる事も想定し、目標高く、トレーニングを重ね目指すものに向かって頑張って欲しいと願っております。押忍 四国・愛媛本部長 「師範」 日 野 昇 ※ 次回審査 →令和元2年12月20日(日) 本部道場 「13時スタート」 昇段受審者は審査日1ヶ月前・申請書(写真添付)本部提出。「昇級者は 1週間前までに提出」をお願いします。 12月審査(本部道場)は7月及び今回に所用で受ける事が出来なかった生 徒への救済審査です。 |