2025 捌チャレンジ愛媛交流戦結果報告
2025.3.30 愛媛県西条市丹原体育館に於いてグループ総当たりの試合形式に依り全選手が3~4試合の交流戦を実施しました。本交流戦は今回で2回目となりコロナ影響下より、試合の感覚、試合に必要な体力を取り戻す為の内容を重きに、130試合の交流戦となりましたが全選手の皆さんは最後まで粘り、頑張りました。今後の大会、トーナメントの試合に少しでもプラスになることと思います。押忍
「各クラスの成績表をお知らせいたします」
2025.3.30 捌チャレンジ愛媛交流戦 (戦績)
学 年 階 級 別 | 優 勝 者 | 所属道場 | 備考 | |
1 | 幼児(年中男子) の部 | 德 永 椋 | ひうち道場 | |
2 | 幼児(年長男子)の部 | 大 平 泰 旺 | 新居浜道場 | |
3 | 幼児(年長女子)の部 | 德 永 百 花 | ひうち道場 | |
4 | 小学1年生(男子)の部 | 青 野 優 杜 | 今治道場 | |
5 | 小学1年生(女子)の部 | 佐 伯 柚 妃 | ひうち道場 | |
6 | 小学2年生(男子)の部 | 丸 野 煌 喜 | 今治道場 | |
7 | 小学2~3年生(男子A)の部 | 三 好 佑 青 | ひうち道場 | |
8 | 小学2~3年生(男子B)の部 | 青 野 湊 介 | 今治道場 | |
9 | 小学2~3年生(女子)の部 | 越 智 惺 愛 | 丹原道場 | |
10 | 小学4年生(男子A)の部 | 佐 山 祐 晟 | 丹原道場 | |
11 | 小学4年生(男子B)の部 | 今 井 蓮 斗 | ひうち道場 | |
12 | 小学4~5年生(女子)の部 | 岡 田 唯 愛 | 今治道場 | |
13 | 小学5年生(男子A)の部 | 米 澤 海 史 | ひうち道場 | |
14 | 小学5年生(男子B)の部 | 日 野 哲 兵 | 本部道場 | |
15 | 小学6年生(男子A)の部 | 本 田 結 磨 | ひうち道場 | |
16 | 小学6年生(男子B)の部 | 田 口 敦 規 | 本部道場 | |
17 | 小学6年生(男子C)の部 | 今 井 陸 斗 | ひうち道場 | |
18 | 小6~中1学年生(女子)の部 | 兵 頭 蒼 | ひうち道場 | |
19 | 中学1年生(男子)の部 | 佐 伯 帆 貴 | 丹原道場 | |
20 | 中学2年生の部 | 佐 伯 帆 哉 山 本 健一郎 |
丹原道場 小松道場 |
|
21 | 中学2~3年生(女子)の部 | 高 橋 美玖羽 | ひうち道場 | |
22 | 中学3年生(男子)の部 | 村 上 礼 武 | ひうち道場 | |
23 | 高校生(男子)の部 | 菅 優 太 | 今治道場 | |
24 | 一般(男子)の部 | 中 川 吉 洋 | 小松道場 | |
SABAKI スピリット賞 |
三 谷 勇 晴 | 丹原道場 | ||
楠 橋 龍 | 福島道場 | 兵庫支部 | ||
平 田 克 幸 | 小松道場 |